sonim Sonim XP6
← Todos os sonim| Lançamento | |
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Anunciado | 2014, November. Released 2014, December |
| Estado | Discontinued |
| Rede | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17 |
| Velocidade | HSPA, LTE |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensões | 137 x 64.5 x 20.5 mm (5.39 x 2.54 x 0.81 in) |
| Peso | 270 g (9.52 oz) |
| Cores | Black |
| SIM | Micro-SIM |
| Ecrã | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Tamanho | 2.63 inches, 21.3 cm2 (~24.2% |
| Resolução | 320 x 432 pixels, 4:3 ratio (~204 ppi density) |
| Proteção | Yes |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) |
| Processador | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Memória | |
|---|---|
| Interna | 8GB 1GB RAM |
| Cartão | No |
| Câmera principal | |
|---|---|
| Resolução | 5 MP |
| Vídeo | 720p@30fps |
| Som | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sim |
| Conectividade | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Não |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensores | Accelerometer, proximity |
| Bateria | |
|---|---|
| Bateria | Li-Ion 4800 mAh, non-removable |
| Espera | Up to 1080 h |
| Autonomia de chamada | Up to 40 h |
| Segurança e preço | |
|---|---|
| Preço | About 490 EUR |