sonim Sonim XP6
← Tutti i sonim| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2014 |
| Annunciato | 2014, November. Released 2014, December |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17 |
| Velocità | HSPA, LTE |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 137 x 64.5 x 20.5 mm (5.39 x 2.54 x 0.81 in) |
| Peso | 270 g (9.52 oz) |
| Colori | Black |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 2.63 inches, 21.3 cm2 (~24.2% |
| Risoluzione | 320 x 432 pixels, 4:3 ratio (~204 ppi density) |
| Protezione | Yes |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 8GB 1GB RAM |
| Scheda di memoria | No |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 5 MP |
| Video | 720p@30fps |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion 4800 mAh, non-removable |
| Standby | Up to 1080 h |
| Autonomia chiamate | Up to 40 h |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 490 EUR |