allview Allview P8 Pro
← Tutti i allview| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2018 |
| Annunciato | 2018, January |
| Stato | Available. Released 2018, January |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 3, 7, 20, 38 |
| Velocità | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 153 x 75.2 x 8 mm (6.02 x 2.96 x 0.31 in) |
| Peso | 186.5 g (6.60 oz) |
| Colori | Gold |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.5% s |
| Risoluzione | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Mediatek MT6737 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.45 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 16GB 2GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 13 MP, AF |
| Video | 1080p@30fps |
| Fotocamera frontale | 8 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 3000 mAh, non-removable |