allview Allview P5 Pro
← Tutti i allview| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2016 |
| Annunciato | 2016, January |
| Stato | Available. Released 2016, January |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Bande 4G | 3, 7, 20, 38 |
| Velocità | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 136 x 67.6 x 9.3 mm (5.35 x 2.66 x 0.37 in) |
| Peso | 118.5 g (4.20 oz) |
| Colori | Black |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~60.7% s |
| Risoluzione | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6735M (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 8GB 1GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 5 MP, AF |
| Video | 720p |
| Fotocamera frontale | VGA |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion 1700 mAh, removable |
| Standby | Up to 141 h (3G) |
| Autonomia chiamate | Up to 8 h (3G) |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 130 EUR |