tecno Tecno Camon 12 Pro
← 全部 tecno| 发布 | |
|---|---|
| 年份 | 2019 |
| 发布时间 | 2019, September |
| 状态 | Available. Released 2019, September |
| 网络 | |
|---|---|
| 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
| 速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 外观 | |
|---|---|
| 尺寸 | 158.6 x 75.5 x 7.8 mm (6.24 x 2.97 x 0.31 in) |
| 重量 | 161 g (5.68 oz) |
| 材质 | Glass front, plastic back, plastic frame |
| 颜色 | Dawn Blue |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 类型 | AMOLED |
| 尺寸 | 6.35 inches, 97.4 cm2 (~81.3% |
| 分辨率 | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~276 ppi density) |
| 平台 | |
|---|---|
| 操作系统 | Android 9.0 (Pie), HIOS 5.5 |
| 芯片 | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| 处理器 | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| 存储 | |
|---|---|
| 内存 | 64GB 6GB RAM |
| 存储卡 | microSDXC (dedicated slot) |
| 主摄像头 | |
|---|---|
| 分辨率 | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 音频 | |
|---|---|
| 音质 | LED flash, HDR |
| 3.5mm耳机孔 | 是 |
| 连接 | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | 否 |
| USB | microUSB 2.0 |
| 传感器 | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity |
| 电池 | |
|---|---|
| 电池 | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
| 安全与价格 | |
|---|---|
| 价格 | About 10000 INR |