tcl TCL 10 SE
← 全部 tcl| 发布 | |
|---|---|
| 年份 | 2020 |
| 发布时间 | 2020, July 09 |
| 状态 | Available. Released 2020, July 21 |
| 网络 | |
|---|---|
| 技术 | GSM / HSPA / LTE |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
| 3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
| 外观 | |
|---|---|
| 尺寸 | 164.9 x 74.7 x 8.4 mm (6.49 x 2.94 x 0.33 in) |
| 重量 | 166 g (5.86 oz) |
| 颜色 | Black, Violet |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 类型 | LCD |
| 尺寸 | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.3% |
| 分辨率 | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| 平台 | |
|---|---|
| 操作系统 | Android 10, TCL UI |
| 芯片 | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| 处理器 | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| 存储 | |
|---|---|
| 内存 | 128GB 4GB RAM |
| 存储卡 | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| 主摄像头 | |
|---|---|
| 分辨率 | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm or 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 视频 | 1080p@30fps |
| 音频 | |
|---|---|
| 3.5mm耳机孔 | 是 |
| 连接 | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 蓝牙 | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | 是 |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| 传感器 | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| 电池 | |
|---|---|
| 电池 | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| 快充 | Fast charging 15W |