tecno Tecno Camon 12 Pro
← Tutti i tecno| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Annunciato | 2019, September |
| Stato | Available. Released 2019, September |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 158.6 x 75.5 x 7.8 mm (6.24 x 2.97 x 0.31 in) |
| Peso | 161 g (5.68 oz) |
| Costruzione | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Colori | Dawn Blue |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | AMOLED |
| Dimensione | 6.35 inches, 97.4 cm2 (~81.3% |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~276 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), HIOS 5.5 |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| Processore | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 64GB 6GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC (dedicated slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Audio | |
|---|---|
| Qualità audio | LED flash, HDR |
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 10000 INR |