verykool verykool sl5050 Phantom
← Todos os verykool| Lançamento | |
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Anunciado | 2016, November |
| Estado | Available. Released 2016, November |
| Rede | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 2, 4, 5, 7, 12, 17 |
| Velocidade | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensões | 145.5 x 70.5 x 7.2 mm (5.73 x 2.78 x 0.28 in) |
| Peso | 121 g (4.27 oz) |
| Cores | Dark Blue, Gold |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Ecrã | |
|---|---|
| Tipo | AMOLED |
| Tamanho | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.2% s |
| Resolução | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Proteção | Asahi Dragontrail Glass |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6737 (28 nm) |
| Processador | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 |
| Memória | |
|---|---|
| Interna | 16GB 1GB RAM |
| Cartão | microSDXC |
| Câmera principal | |
|---|---|
| Resolução | 16 MP, f/2.4, AF |
| Vídeo | 720p@30fps |
| Câmera frontal | 8 MP, f/2.8 |
| Som | |
|---|---|
| Qualidade de áudio | LED flash |
| Jack 3,5mm | Sim |
| Conectividade | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Não |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensores | Accelerometer, proximity |
| Bateria | |
|---|---|
| Bateria | Li-Po 2500 mAh, non-removable |
| Espera | Up to 240 h (3G) |
| Autonomia de chamada | Up to 8 h (3G) |