verykool verykool s5001 Lotus
← Todos os verykool| Lançamento | |
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Anunciado | 2015, December. Released 2015, December |
| Estado | Discontinued |
| Rede | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| Velocidade | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensões | 145 x 71.5 x 8.9 mm (5.71 x 2.81 x 0.35 in) |
| Peso | 159 g (5.61 oz) |
| Cores | Drak Blue, White |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/ Mini-SIM, dual stand-by) |
| Ecrã | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Tamanho | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.4% s |
| Resolução | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
| Chipset | Mediatek MT6572M (28 nm) |
| Processador | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 |
| Memória | |
|---|---|
| Interna | 4GB 512MB RAM |
| Cartão | microSDHC |
| Câmera principal | |
|---|---|
| Resolução | 5 MP |
| Vídeo | 480p |
| Câmera frontal | 1.3 MP |
| Som | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sim |
| Conectividade | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Não |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensores | Accelerometer |
| Bateria | |
|---|---|
| Bateria | Li-Ion 2000 mAh battery |
| Espera | Up to 240 h (3G) |
| Autonomia de chamada | Up to 7 h (3G) |
| Segurança e preço | |
|---|---|
| SAR | 0.30 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) |