microsoft Microsoft Lumia 950 Dual SIM
← Todos los microsoft| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2015 |
| Anunciado | 2015, October. Released 2015, December |
| Estado | Discontinued |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40 |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 145 x 73.2 x 8.2 mm (5.71 x 2.88 x 0.32 in) |
| Peso | 150 g (5.29 oz) |
| Colores | Black, White |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | AMOLED |
| Tamaño | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.2% s |
| Resolución | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~565 ppi density) |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 |
| Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) |
| Procesador | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
| GPU | Adreno 418 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 32GB 3GB RAM |
| Tarjeta | microSDXC (dedicated slot) |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 20 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/2.4", 1.12µm, AF, OIS |
| Vídeo | 4K@30fps, stereo sound rec., 1080p@30/60fps (after SW update) |
| Frontal | 5 MP, f/2.4 |
| Sonido | |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Sí |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Sensores | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, sensor core |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Ion 3000 mAh, removable |
| Autonomía espera | Up to 288 h (2G) / Up to 288 h (3G) |
| Autonomía llamada | Up to 23 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Carga rápida | Qi wireless charging - market dependent Fast charging 18W |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| Precio | About 280 EUR |