microsoft Microsoft Lumia 950 Dual SIM
← Tutti i microsoft| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2015 |
| Annunciato | 2015, October. Released 2015, December |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40 |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 145 x 73.2 x 8.2 mm (5.71 x 2.88 x 0.32 in) |
| Peso | 150 g (5.29 oz) |
| Colori | Black, White |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | AMOLED |
| Dimensione | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.2% s |
| Risoluzione | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~565 ppi density) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 |
| Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) |
| Processore | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
| GPU | Adreno 418 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 32GB 3GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC (dedicated slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 20 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/2.4", 1.12µm, AF, OIS |
| Video | 4K@30fps, stereo sound rec., 1080p@30/60fps (after SW update) |
| Fotocamera frontale | 5 MP, f/2.4 |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Sì |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Sensori | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, sensor core |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion 3000 mAh, removable |
| Standby | Up to 288 h (2G) / Up to 288 h (3G) |
| Autonomia chiamate | Up to 23 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Ricarica rapida | Qi wireless charging - market dependent Fast charging 18W |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 280 EUR |