verykool verykool i126
← Tutti i verykool| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2013 |
| Annunciato | 2013. Released 2013 |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 111.4 x 44.4 x 14.6 mm (4.39 x 1.75 x 0.57 in) |
| Peso | 64 g (2.26 oz) |
| Colori | Black, Black/Green, Black/Red, Black/Blue |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | TFT |
| Dimensione | 1.8 inches, 10.2 cm2 (~20.6% s |
| Risoluzione | 128 x 160 pixels (~114 ppi density) |
| Memoria | |
|---|---|
| Scheda di memoria | microSDHC (dedicated slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | VGA |
| Video | Yes |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | No |
| Bluetooth | 3.0 |
| GPS | No |
| NFC | No |
| USB | 2.0 |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion 650 mAh, removable |