tecno Tecno Camon iACE2
← Tutti i tecno| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Annunciato | 2019, February |
| Stato | Available. Released 2019, February |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 2100 |
| Bande 4G | 1,3,5,40 |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 148.3 x 71.9 x 8.5 mm (5.84 x 2.83 x 0.33 in) |
| Peso | 150 g (5.29 oz) |
| Colori | Champagne Gold, Midnight Black, City Blue |
| SIM | Dual SIM |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~73.2% s |
| Risoluzione | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo), HIOS 4.1 |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| Processore | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 32GB 2GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC (dedicated slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 8 MP, f/2.0 |
| Video | 1080p@30fps |
| Audio | |
|---|---|
| Qualità audio | LED flash |
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Аccelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 3050 mAh, non-removable |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 6700 INR |