tecno Tecno Camon 12
← Tutti i tecno| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Annunciato | 2019, August |
| Stato | Available. Released 2019, August |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 166 x 75.8 x 8.2 mm (6.54 x 2.98 x 0.32 in) |
| Peso | 170.7 g (6.03 oz) |
| Costruzione | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Colori | Dawn Blue, Dark Jade, Sky Cyan |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.6% |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), HIOS 5.5 |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| Processore | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 64GB 4GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC (dedicated slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 16 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Audio | |
|---|---|
| Qualità audio | HDR |
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 4000 mAh, non-removable |