sonim Sonim XP7
← Tutti i sonim| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2014 |
| Annunciato | 2014, November. Released 2015, April |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17 |
| Velocità | HSPA, LTE |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 137 x 72.1 x 20.8 mm (5.39 x 2.84 x 0.82 in) |
| Peso | 290 g (10.23 oz) |
| Colori | Black, Yellow |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~46.1% s |
| Risoluzione | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 2 |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 16GB 1GB RAM |
| Scheda di memoria | No |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 8 MP, AF |
| Video | 1080p@30fps |
| Fotocamera frontale | 1 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Sì |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion 4800 mAh, non-removable |
| Standby | Up to 1000 h |
| Autonomia chiamate | Up to 40 h |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 700 EUR |