oneplus OnePlus Nord
← Tutti i oneplus| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2020 |
| Annunciato | 2020, July 21 |
| Stato | Available. Released 2020, August 04 |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe |
| Bande 5G | 1, 3, 7, 28, 78 - Europe |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) |
| Peso | 184 g (6.49 oz) |
| Costruzione | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
| Colori | Blue Marble, Gray Onyx |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
| Dimensione | 6.44 inches, 100.6 cm2 (~86.7% |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 10, OxygenOS 10.5.9 |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
| Processore | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Scheda di memoria | No |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| Audio | |
|---|---|
| Qualità audio | HDR |
| Radio FM | No |
| Jack 3,5mm | No |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
| NFC | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Sensori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 4115 mAh, non-removable |
| Ricarica rapida | Fast charging 30W, 70% in 30 min |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | $399.99 / €395.98 / �\ |