oneplus OnePlus 7 Pro 5G
← Tutti i oneplus| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Annunciato | 2019, May 14 |
| Stato | Available. Released 2019, September 06 |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Bande 5G | 41 NSA/Sub6/mmWave |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
| Peso | 206 g (7.27 oz) |
| Costruzione | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Colori | Mirror Grey, Almond, Nebula Blue |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
| Dimensione | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~88.5% |
| Risoluzione | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~515 ppi density) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, OxygenOS 10.0.4 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Processore | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Scheda di memoria | No |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camer |
| Audio | |
|---|---|
| Qualità audio | Auto-HDR |
| Radio FM | No |
| Jack 3,5mm | No |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| NFC | Sì |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Sensori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Ricarica rapida | Fast charging 30W Warp Charge |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 800 EUR |