microsoft Microsoft Lumia 640 XL LTE
← Tutti i microsoft| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2015 |
| Annunciato | 2015, March. Released 2015, April |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 3, 7, 8, 20 |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 157.9 x 81.5 x 9 mm (6.22 x 3.21 x 0.35 in) |
| Peso | 171 g (6.03 oz) |
| Colori | Matte cyan, Orange, Black, Matte white, Glossy white |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 5.7 inches, 88.9 cm2 (~69.1% s |
| Risoluzione | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~259 ppi density) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Microsoft Windows Phone 8.1, upgradable to Microsoft Windows 10 |
| Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 8GB 1GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC (dedicated slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), 1/3", AF |
| Video | 1080p@30fps |
| Fotocamera frontale | 5 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Sì |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, proximity, compass, sensor core |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion 3000 mAh, removable |
| Standby | Up to 888 h (2G) / Up to 888 h (3G) |
| Autonomia chiamate | Up to 30 h 20 min (2G) / Up to 24 h (3G) |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 200 EUR |