blu BLU View 1
← Tutti i blu| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Annunciato | 2019, November |
| Stato | Available. Released 2019, November |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| Bande 4G | 2, 4, 5, 12, 13, 66, 71 |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 142.2 x 71.1 x 10.1 mm (5.60 x 2.80 x 0.40 in) |
| Peso | 153 g (5.40 oz) |
| Colori | Black |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~77.2% s |
| Risoluzione | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~195 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 16GB 2GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Fotocamera frontale | 5 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 2500 mAh, removable |