blu BLU R2 Plus
← Tutti i blu| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2017 |
| Annunciato | 2017, November |
| Stato | Available. Released 2017, November |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 7, 12, 17, 28 |
| Velocità | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 155.7 x 77 x 9.2 mm (6.13 x 3.03 x 0.36 in) |
| Peso | 167 g (5.89 oz) |
| Colori | Black, Gold |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~69.6% s |
| Risoluzione | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Mediatek MT6753 (28 nm) |
| Processore | Octa-core 1.3 GHz |
| GPU | Mali-T720 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 32GB 3GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
| Video | 1080p@30fps |
| Fotocamera frontale | 13 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Qualità audio | dual-LED dual-tone flash |
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 3000 mAh, non-removable |
| Standby | Up to 725 h (2G) / Up to 625 h (3G) |
| Autonomia chiamate | Up to 26 h (2G) / Up to 16 h (3G) |