blu BLU J6
← Tutti i blu| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Annunciato | 2019, December |
| Stato | Available. Released 2019, December |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Velocità | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 159.6 x 76.6 x 9.1 mm (6.28 x 3.02 x 0.36 in) |
| Peso | 185 g (6.53 oz) |
| Colori | Blue, Black, Brown |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.0% s |
| Risoluzione | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 32GB 1GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 8 MP, (wide), 1/5.0", 1.12µm, AF |
| Video | 720p@30fps |
| Fotocamera frontale | 8 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Qualità audio | LED flash |
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 2800 mAh, removable |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 80 EUR |