blu BLU G9 Pro
← Tutti i blu| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Annunciato | 2019, August |
| Stato | Available. Released 2019, August |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28 |
| Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 157 x 75.1 x 8.6 mm (6.18 x 2.96 x 0.34 in) |
| Peso | 183 g (6.46 oz) |
| Colori | Nightfall, Black |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~82.6% s |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10 |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| Processore | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 128GB 4GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 16 MP, f/2.0 |
| Video | 1080p@30fps |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Sensori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Standby | Up to 625 h (3G) |
| Autonomia chiamate | Up to 21 h (3G) |
| Ricarica rapida | Fast charging 18W Fast Qi wireless charging 10W |