blu BLU Diamond M
← Tutti i blu| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2016 |
| Annunciato | 2016, August |
| Stato | Available. Released 2016, August |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - D210U |
| Velocità | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 144.5 x 71.5 x 12 mm (5.69 x 2.81 x 0.47 in) |
| Peso | 162 g (5.71 oz) |
| Colori | Grey, White, Pink, Gold, Blue |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | LCD |
| Dimensione | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.7% s |
| Risoluzione | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 4GB 512MB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 5 MP |
| Video | 720@30fps |
| Fotocamera frontale | 2 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 2200 mAh, removable |
| Standby | Up to 700 h (2G) / Up to 600 h (3G) |
| Autonomia chiamate | Up to 26 h (2G) / Up to 14 h (3G) |