blu BLU Dash X Plus LTE
← Tutti i blu| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2016 |
| Annunciato | 2016, March |
| Stato | Available. Released 2016, March |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17 |
| Velocità | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 158.8 x 77.7 x 10.2 mm (6.25 x 3.06 x 0.40 in) |
| Peso | 190 g (6.70 oz) |
| Colori | Black, Gold, White |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.6% s |
| Risoluzione | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6735 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 8GB 1GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 8 MP, f/2.4, 1/3.2", AF |
| Video | 1080p@30fps |
| Fotocamera frontale | 5 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Qualità audio | LED flash |
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, proximity |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 2750 mAh, removable |
| Standby | Up to 700 h (2G) / Up to 625 h (3G) |
| Autonomia chiamate | Up to 25 h (2G) / Up to 16 h (3G) |