amazon Amazon Kindle Fire HDX
← Tutti i amazon| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2013 |
| Annunciato | 2013, September. Released 2013, October |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bande 3G | HSDPA |
| Bande 4G | LTE (unspecified) |
| Velocità | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 186 x 128 x 9 mm (7.32 x 5.04 x 0.35 in) |
| Peso | 303 g (Wi-Fi)/ 311 g (4G) (10.69 oz) |
| Colori | Black |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 7.0 inches, 142.1 cm2 (~59.7% |
| Risoluzione | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~323 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android OS (Jelly Bean - customized), Fire 3 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM |
| Scheda di memoria | No |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 1.3 MP |
| Video | 720p |
| Audio | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS (4G model) |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, gyro |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion, non-removable |
| Autonomia chiamate | Up to 11 h |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 170 EUR |