amazon Amazon Kindle Fire HDX 8.9
← Tutti i amazon| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2013 |
| Annunciato | 2013, September. Released 2013, November |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bande 3G | HSDPA |
| Bande 4G | LTE (unspecified) |
| Velocità | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 231 x 158 x 7.8 mm (9.09 x 6.22 x 0.31 in) |
| Peso | 374 g (Wi-Fi)/ 384 g (4G) (13.19 oz) |
| Colori | Black |
| SIM | Nano-SIM |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 8.9 inches, 229.7 cm2 (~62.9% |
| Risoluzione | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~339 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android OS (Jelly Bean - customized), Fire 3 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) |
| Processore | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM |
| Scheda di memoria | No |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 8 MP, AF |
| Video | Yes |
| Audio | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS (4G model) |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer, gyro |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion, non-removable |
| Autonomia chiamate | Up to 12 h |
| Sicurezza e prezzo | |
|---|---|
| Prezzo | About 280 EUR |