allview Allview X4 Xtreme
← Tutti i allview| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2017 |
| Annunciato | 2017, June |
| Stato | Available. Released 2017, June |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bande 4G | LTE (unspecified) |
| Velocità | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 166.4 x 83.3 x 9.1 mm (6.55 x 3.28 x 0.36 in) |
| Peso | 226.9 g (8.01 oz) |
| Colori | Mocha Gold |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano SIM) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Dimensione | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~71.6% s |
| Risoluzione | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~367 ppi density) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) |
| Processore | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 64GB 4GB RAM |
| Scheda di memoria | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 20 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Po 4550 mAh, non-removable |
| Standby | Up to 379 h |
| Autonomia chiamate | Up to 25 h |