verykool verykool SL6010 Cyprus LTE
← Tous les verykool| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2016 |
| Annoncé | 2016, January |
| Statut | Available. Released 2016, January |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| Bandes 4G | 2, 4, 5, 7, 17 |
| Vitesse | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 167.3 x 84 x 7.5 mm (6.59 x 3.31 x 0.30 in) |
| Poids | 207 g (7.30 oz) |
| Couleurs | Black, White |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Taille | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~70.6% s |
| Résolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6735P (28 nm) |
| Processeur | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 16GB 1GB RAM |
| Carte mémoire | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 13 MP, f/2.0, 1/3.2", 1.4µm, AF |
| Vidéo | 720p@30fps |
| Caméra frontale | 8 MP, f/2.2, 1/3.2", 1.4µm |
| Son | |
|---|---|
| Qualité audio | LED flash |
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Capteurs | Accelerometer, proximity |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Po 2500 mAh, non-removable |
| Veille | Up to 288 h (3G) |
| Temps de communication | Up to 9 h (3G) |
| Sécurité et prix | |
|---|---|
| SAR | 0.14 W/kg (head) 0.85 W/kg (body) |
| Prix | About 190 EUR |