vertu Vertu Ascent Ti
← Tous les vertu| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2007 |
| Annoncé | 2007, July. Released 2008, April |
| Statut | Discontinued |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / UMTS |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | UMTS 2100 |
| Vitesse | Yes, 384 kbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 115.5 x 49 x 13.1 mm, 74 cc (4.55 x 1.93 x 0.52 in) |
| Poids | 160 g (5.64 oz) |
| Couleurs | Carbon Fibre, Black, Brown, Red, Knurled, Checked |
| SIM | Mini-SIM |
| Écran | |
|---|---|
| Type | TFT, 16M colors |
| Taille | 2.0 inches, 12.4 cm2 (~21.9% s |
| Résolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~200 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 4GB |
| Carte mémoire | No |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 3.15 MP, AF |
| Vidéo | No |
| Son | |
|---|---|
| Radio FM | Non |
| Jack 3,5mm | Non |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | No |
| Bluetooth | Yes |
| GPS | No |
| USB | microUSB |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Non-removable Li-Ion 950 mAh battery |
| Veille | Up to 300 h |
| Temps de communication | Up to 5 h (2G) / Up to 3 h (3G) |
| Sécurité et prix | |
|---|---|
| Prix | About 5530 EUR |