sonim Sonim XP3400 Armor
← Tous les sonim| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2011 |
| Annoncé | 2011, Q3. Released 2012, Q1 |
| Statut | Discontinued |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | CDMA / EVDO |
| Bandes 2G | CDMA 800 / 1900 |
| Bandes 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
| Vitesse | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 126 x 60 x 25 mm (4.96 x 2.36 x 0.98 in) |
| Poids | 185 g (6.53 oz) |
| Couleurs | Black, Black/Yellow |
| SIM | Mini-SIM |
| Écran | |
|---|---|
| Type | TFT, 65K colors |
| Taille | 2.0 inches, 12.4 cm2 (~16.4% s |
| Résolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~200 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| Plateforme | |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm QSC6085 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Carte mémoire | microSDHC (dedicated slot) |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 2 MP |
| Vidéo | Yes |
| Son | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | No |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| USB | 2.0 |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Removable Li-Ion 1750 mAh battery |
| Veille | Up to 850 h |
| Temps de communication | Up to 9 h 30 min |