sonim Sonim XP1300 Core
← Tous les sonim| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2010 |
| Annoncé | 2010, October. Released 2010, November |
| Statut | Discontinued |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 126 x 60 x 25 mm (4.96 x 2.36 x 0.98 in) |
| Poids | 185 g (6.53 oz) |
| Couleurs | Black, Black/Yellow |
| SIM | Mini-SIM |
| Écran | |
|---|---|
| Type | TFT, 65K colors |
| Taille | 2.0 inches, 12.4 cm2 (~16.4% s |
| Résolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~200 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | MediaTek MT6235 platform |
| Mémoire | |
|---|---|
| Carte mémoire | microSDHC (dedicated slot) |
| Son | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | No |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| GPS | No |
| USB | 2.0 |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Removable Li-Ion 1750 mAh battery |
| Veille | Up to 800 h |
| Temps de communication | Up to 18 h |
| Sécurité et prix | |
|---|---|
| Prix | About 290 EUR |