Philips Philips W727
← Tous les Philips| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2012 |
| Annoncé | 2012, January. Released 2012, January |
| Statut | Discontinued |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA |
| Bandes 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 2100 - SIM 1 |
| Vitesse | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 109.8 x 56.5 x 20.5 mm (4.32 x 2.22 x 0.81 in) |
| Poids | 189 g (6.67 oz) |
| Couleurs | Gray |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | TFT, 256K colors |
| Taille | 3.2 inches, 30.5 cm2 (~49.2% s |
| Résolution | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~180 ppi density) |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 100MB |
| Carte mémoire | microSDHC (dedicated slot) |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 5 MP |
| Vidéo | Yes |
| Son | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Non |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR |
| GPS | No |
| USB | miniUSB 2.0 |
| Capteurs | Fingerprint (front-mounted) |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Removable Li-Ion 1530 mAh battery |