Hp TouchPad 4G
← Tous les Hp| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2011 |
| Annoncé | 2011, July |
| Statut | Cancelled |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | Quad Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Vitesse | HSPA |
| GPRS | SI |
| EDGE | SI |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 240 x 190 x 13.7 mm |
| Poids | 740 g |
| Couleurs | Black |
| SIM | Mini-SIM |
| Écran | |
|---|---|
| Type | TFT, 16M colores, 768 x 1024 pixels |
| Taille | 9.7 inches |
| Résolution | 768 x 1024 pixels, 4:3 ratio (~132 ppi density) |
| Autres | Multitáctil, sensor de proximidad para autoapagado |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | HP webOS |
| Chipset | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 |
| Processeur | 1.5 GHz dual-core processor |
| GPU | Adreno 220 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 32 GB almacenamiento |
| Carte mémoire | NO |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | SI |
| Vidéo | SI |
| Secondaire | Oui |
| Son | |
|---|---|
| MP3 | Oui |
| Radio FM | Non |
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | SI V2.1 con A2DP |
| GPS | SI,A-GPS |
| USB | microUSB v2.0 |
| Infrarouge | Non |
| Capteurs | Accelerometer, gyro, compass |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Ion |
| Veille | Up to 300 h |
| Temps de communication | No está permitido el uso de llamadas en este tablet |
| Extras | |
|---|---|
| Enregistreur | Non |
| Boussole | Oui |
| App Store | OTRA |