Hp HP Elite x3
← Tous les Hp| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2016 |
| Annoncé | 2016, February |
| Statut | Available. Released 2016, August |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | LTE (unspecified) |
| Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 161.8 x 83.5 x 7.8 mm (6.37 x 3.29 x 0.31 in) |
| Poids | 195 g (6.88 oz) |
| Couleurs | Black |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | TFT |
| Taille | 5.96 inches, 97.5 cm2 (~72.2% |
| Résolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~494 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) |
| Processeur | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 64GB 4GB RAM |
| Carte mémoire | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 16 MP, f/2.2, AF |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Son | |
|---|---|
| Radio FM | Non |
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C 3.0; magnetic connector |
| Capteurs | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Po 4150 mAh, non-removable |
| Charge rapide | Qi/PMA wireless charging |
| Sécurité et prix | |
|---|---|
| Prix | About 700 EUR |