Benq BenQ B502
← Tous les Benq| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2014 |
| Annoncé | 2014, October. Released 2014, October |
| Statut | Discontinued |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA |
| Bandes 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Vitesse | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 144 x 69.7 x 7 mm (5.67 x 2.74 x 0.28 in) |
| Poids | 125 g (4.41 oz) |
| Couleurs | Black, White |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Taille | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.7% s |
| Résolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Mediatek MT6582 (28 nm) |
| Processeur | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 16GB 2GB RAM |
| Carte mémoire | microSDHC |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 13 MP, AF |
| Vidéo | Yes |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Son | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 3.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Capteurs | Accelerometer, proximity |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Ion 1800 mAh, non-removable |
| Veille | Up to 430 h (3G) |
| Temps de communication | Up to 11 h (3G) |