oppo Oppo Find X2 Pro
← Alle oppo| Einführung | |
|---|---|
| Jahr | 2020 |
| Angekündigt | 2020, March 06 |
| Status | Available. Released 2020, March 06 |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G-Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| 5G-Bänder | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Geschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm (Ceramic) / 9.5mm (Leather) |
| Gewicht | 217 g (Ceramic) / 200 g (Leather) (7.05 oz) |
| Bauweise | Glass front (Gorilla Glass 6), ceramic back or leather back, aluminum frame |
| Farben | Black, Orange, Gray, Green, Lamborghini Edition |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Typ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Größe | 6.7 inches, 111.7 cm2 (~90.9% |
| Auflösung | 1440 x 3168 pixels (~513 ppi density) |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 6 |
| Plattform | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 10, ColorOS 7.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| Prozessor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Speicher | |
|---|---|
| Intern | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Speicherkarte | No |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Auflösung | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR |
| Ton | |
|---|---|
| Audioqualität | HDR |
| UKW-Radio | Nein |
| 3,5-mm-Klinke | Nein |
| Konnektivität | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Ja |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Sensoren | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Akku | |
|---|---|
| Akku | Li-Po 4260 mAh, non-removable |
| Schnellladen | Fast charging 65W, 100% in 38 min (advertised) SuperVOOC 2.0 USB Power Delivery |
| Sicherheit & Preis | |
|---|---|
| Preis | $953.00 / £797.99 / �\ |