Ericsson A2628
← Alle Ericsson| Einführung | |
|---|---|
| Jahr | 1999 |
| Angekündigt | 2001 |
| Status | Discontinued |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Technologie | GSM DUAL BAND 900 / 1800 |
| 2G-Bänder | GSM 900 / 1800 |
| GPRS | NO |
| EDGE | NO |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | 131x51x25 mm |
| Gewicht | 140 gr |
| Farben | 4 - Astral Blue, Pistachio Yellow, Green Pepper, Celestial black |
| SIM | Mini-SIM |
| Display | |
|---|---|
| Typ | b/w, grafica, 4 lineas |
| Größe | b'' |
| Auflösung | 4 lines |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicherkarte | No |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Auflösung | NO |
| Video | NO |
| Ton | |
|---|---|
| Audioqualität | HF / EFR / FR |
| MP3 | Nein |
| UKW-Radio | Nein |
| 3,5-mm-Klinke | Nein |
| Konnektivität | |
|---|---|
| WLAN | NO |
| Bluetooth | No |
| GPS | NO |
| USB | SI / NO |
| Infrarot | Nein |
| Sensoren | b'' |
| Akku | |
|---|---|
| Akku | Li-ion |
| Standby | 110h |
| Gesprächszeit | 4h |
| Extras | |
|---|---|
| TV | Nein |
| Aufnahme | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| Stift | Nein |
| Sicherheit & Preis | |
|---|---|
| SAR | 0,79 W/Kg |