allview Allview Viva H10 HD
← Alle allview| Einführung | |
|---|---|
| Jahr | 2014 |
| Angekündigt | 2014, July. Released 2014, July |
| Status | Discontinued |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA |
| 2G-Bänder | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder | HSDPA 900 / 2100 |
| Geschwindigkeit | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | 258 x 168 x 9.6 mm (10.16 x 6.61 x 0.38 in) |
| Gewicht | 659.4 (1.45 lb) |
| Farben | Black, White |
| SIM | Mini-SIM |
| Display | |
|---|---|
| Typ | IPS LCD |
| Größe | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~68.2% |
| Auflösung | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
| Plattform | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 4.4 (KitKat) |
| Chipset | Mediatek MT8382 (28 nm) |
| Prozessor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Speicher | |
|---|---|
| Intern | 8GB 1GB RAM |
| Speicherkarte | microSDHC (dedicated slot) |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Auflösung | 3.15 MP |
| Video | Yes |
| Frontkamera | VGA |
| Ton | |
|---|---|
| UKW-Radio | Nein |
| 3,5-mm-Klinke | Ja |
| Konnektivität | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Nein |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensoren | Accelerometer |
| Akku | |
|---|---|
| Akku | Li-Po 8000 mAh, non-removable |
| Standby | Up to 400 h |
| Gesprächszeit | Up to 7 h 30 min |