Zte ZTE nubia Z20
← Todos los Zte| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2019 |
| Anunciado | 2019, August |
| Estado | Available. Released 2019, August |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - EU/Asia |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 158.6 x 75.3 x 9 mm (6.24 x 2.96 x 0.35 in) |
| Peso | 186 g (6.56 oz) |
| Construcción | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Colores | Twilight Blue, Diamond Black |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | AMOLED, HDR10, 600 nits (typ) |
| Tamaño | 6.42 inches, 101.2 cm2 (~84.7% |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~401 ppi density) |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), Nubia UI |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Procesador | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Tarjeta | No |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), 3x optical zoom 16 MP, |
| Vídeo | 8K@15fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps |
| Sonido | |
|---|---|
| Calidad audio | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Radio FM | No |
| Jack 3.5mm | No |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
| Sensores | Dual fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | Fast charging 27W USB Power Delivery 2.0 |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| Precio | About 550 EUR |