verykool verykool Sl5200 Eclipse
← Tous les verykool| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2016 |
| Annoncé | 2016, November |
| Statut | Available. Released 2016, November |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 2, 4, 5, 7, 12, 17 |
| Vitesse | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 149.8 x 73.4 x 8.8 mm (5.90 x 2.89 x 0.35 in) |
| Poids | 141 g (4.97 oz) |
| Couleurs | Black |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Taille | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~67.8% s |
| Résolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| Protection | Asahi Dragontrail Glass |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Mediatek MT6753 (28 nm) |
| Processeur | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 16GB 2GB RAM |
| Carte mémoire | microSDXC |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 16 MP, f/2.4, AF |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Caméra frontale | 8 MP, f/2.8 |
| Son | |
|---|---|
| Qualité audio | LED flash |
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Capteurs | Accelerometer, proximity |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Po 2900 mAh battery |
| Veille | Up to 288 h (3G) |
| Temps de communication | Up to 10 h (3G) |