verykool verykool s5020 Giant
← Tous les verykool| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2015 |
| Annoncé | 2015, December. Released 2015, December |
| Statut | Discontinued |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| Vitesse | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 145 x 76.5 x 8.5 mm (5.71 x 3.01 x 0.33 in) |
| Poids | 139 g (4.90 oz) |
| Couleurs | Black, White |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Taille | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~62.1% s |
| Résolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~196 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6580M (28 nm) |
| Processeur | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 8GB 1GB RAM |
| Carte mémoire | microSDHC |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 8 MP, AF |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Son | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Capteurs | Accelerometer, proximity |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Ion 3000 mAh, removable |
| Veille | Up to 360 h (3G) |
| Temps de communication | Up to 11 h (3G) |
| Sécurité et prix | |
|---|---|
| SAR | 1.07 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |