verykool verykool s5015 Spark II
← Tous les verykool| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2015 |
| Annoncé | 2015, January. Released 2015, February |
| Statut | Discontinued |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Vitesse | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 143.5 x 71.5 x 8 mm (5.65 x 2.81 x 0.31 in) |
| Poids | 135 g (4.76 oz) |
| Couleurs | Black, Blue |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | TFT |
| Taille | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.2% s |
| Résolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Mediatek MT6582M (28 nm) |
| Processeur | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 8GB 1GB RAM |
| Carte mémoire | microSDHC |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 8 MP |
| Vidéo | 720p@30fps |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Son | |
|---|---|
| Qualité audio | LED flash |
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Capteurs | Accelerometer, proximity |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Ion 2100 mAh battery |
| Veille | Up to 312 h (3G) |
| Temps de communication | Up to 10 h (3G) |
| Sécurité et prix | |
|---|---|
| Prix | About 180 EUR |