tecno Tecno Camon 12 Air
← Tous les tecno| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2019 |
| Annoncé | 2019, October |
| Statut | Available. Released 2019, October |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
| Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.2 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) |
| Poids | 181 g (6.38 oz) |
| Construction | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Couleurs | Ocean Blue, Alpenglow Gold, Stellar Purple |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Taille | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~82.9% |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~268 ppi density) |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 9.0 (Pie), HIOS 5.5 |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| Processeur | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| Carte mémoire | microSD |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 8 MP, f/2.0 |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Son | |
|---|---|
| Qualité audio | HDR |
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Po 4000 mAh, non-removable |