Sony Sony Xperia 1
← Todos los Sony| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2019 |
| Anunciado | 2019, February 25 |
| Estado | Available. Released 2019, May 30 |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 66 |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat19 1600/150 Mbps |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 167 x 72 x 8.2 mm (6.57 x 2.83 x 0.32 in) |
| Peso | 178 g (6.28 oz) |
| Construcción | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
| Colores | Black, Gray, Purple, White |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | OLED, HDR BT.2020 |
| Tamaño | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~82.0% s |
| Resolución | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) |
| Protección | Corning Gorilla Glass 6 |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Procesador | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Tarjeta | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm |
| Vídeo | 4K@24/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps |
| Sonido | |
|---|---|
| Calidad audio | HDR |
| Radio FM | No |
| Jack 3.5mm | No |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Sí |
| USB | USB Type-C 3.1; USB On-The-Go |
| Sensores | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Ion 3330 mAh, non-removable |
| Carga rápida | Fast charging 18W USB Power Delivery 2.0 |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| Precio | $528.88 / €599.90 / �\ |