oppo Oppo Reno3 Youth
← Todos los oppo| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2020 |
| Anunciado | 2020, February 08 |
| Estado | Available. Released 2020, February 14 |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Bandas 5G | 1, 41, 78, 79 SA/NSA |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (1.9 Gbps DL) |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 160.3 x 74.3 x 8 mm (6.31 x 2.93 x 0.31 in) |
| Peso | 180 g (6.35 oz) |
| Construcción | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Colores | White, Black, Gold |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | AMOLED, 430 nits (typ) |
| Tamaño | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.0% s |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 10, ColorOS 7 |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
| Procesador | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 128GB 8GB RAM |
| Tarjeta | No |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS |
| Sonido | |
|---|---|
| Calidad audio | HDR |
| Jack 3.5mm | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Sí |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Sensores | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Po 4025 mAh, non-removable |
| Carga rápida | Fast charging 30W, 50% in 20 min (advertised) VOOC 4.0 |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| Precio | About 400 EUR |