maxwest Maxwest Gravity 6
← Todos os maxwest| Lançamento | |
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Anunciado | 2014, April. Released 2014, March |
| Estado | Discontinued |
| Rede | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 1900 / 1700 |
| Velocidade | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensões | 163.3 x 84 x 8.9 mm (6.43 x 3.31 x 0.35 in) |
| Peso | 207 g (7.30 oz) |
| Cores | Black, White, Red |
| SIM | Dual SIM, (Dual stand-by) |
| Ecrã | |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Tamanho | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~72.3% s |
| Resolução | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Broadcom BCM23550 |
| Processador | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Broadcom VideoCore |
| Memória | |
|---|---|
| Interna | 4GB 1GB RAM |
| Cartão | microSDXC |
| Câmera principal | |
|---|---|
| Resolução | 13 MP, AF |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Câmera frontal | 2 MP |
| Som | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sim |
| Conectividade | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Não |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensores | Accelerometer, proximity |
| Bateria | |
|---|---|
| Bateria | Li-Ion 2800 mAh, removable |
| Espera | Up to 350 h |
| Autonomia de chamada | Up to 14 h |