maxwest Maxwest Gravity 5.5
← Alle maxwest| Einführung | |
|---|---|
| Jahr | 2014 |
| Angekündigt | 2014, May. Released 2014, June |
| Status | Discontinued |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA |
| 2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G-Bänder | HSDPA 850 / 1900 / 1700 |
| Geschwindigkeit | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | 156.2 x 78.8 x 8.7 mm (6.15 x 3.10 x 0.34 in) |
| Gewicht | 174 g (6.14 oz) |
| Farben | White/Black/Blue/Rose Red/Yellow |
| SIM | Dual SIM, (Dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Typ | IPS LCD |
| Größe | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.8% s |
| Auflösung | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~200 ppi density) |
| Plattform | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Broadcom BCM23550 |
| Prozessor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Broadcom VideoCore |
| Speicher | |
|---|---|
| Intern | 4GB 1GB RAM |
| Speicherkarte | microSDHC |
| Hauptkamera | |
|---|---|
| Auflösung | 13 MP, AF |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontkamera | 2 MP |
| Ton | |
|---|---|
| 3,5-mm-Klinke | Ja |
| Konnektivität | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 3.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Nein |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensoren | Accelerometer, proximity |
| Akku | |
|---|---|
| Akku | Li-Ion 2300 mAh, removable |
| Standby | Up to 350 h |
| Gesprächszeit | Up to 14 h |