maxwest Maxwest Gravity 5.5 LTE
← Tous les maxwest| Lancement | |
|---|---|
| Année | 2015 |
| Annoncé | 2015, June. Released 2015, September |
| Statut | Discontinued |
| Réseau | |
|---|---|
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| Bandes 4G | 2, 4, 7, 17 |
| Vitesse | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LT\xd0\x95 |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 155.5 x 78 x 7.5 mm (6.12 x 3.07 x 0.30 in) |
| Poids | 165 g (5.82 oz) |
| Couleurs | Black, Gold, Silver |
| SIM | Dual SIM (Dual stand-by) |
| Écran | |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Taille | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~68.8% s |
| Résolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Plateforme | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6735 (28 nm) |
| Processeur | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Interne | 8GB 1GB RAM |
| Carte mémoire | microSDHC |
| Caméra principale | |
|---|---|
| Résolution | 13 MP, AF |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Son | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Capteurs | Accelerometer, proximity |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| Veille | Up to 350 h |
| Temps de communication | Up to 14 h |