maxwest Maxwest Android 330
← Tutti i maxwest| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2014 |
| Annunciato | 2014, January. Released 2014, January |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 119 x 62.8 x 11.4 mm (4.69 x 2.47 x 0.45 in) |
| Peso | 116 g (4.09 oz) |
| Colori | Black, White, Blue, Red |
| SIM | Dual SIM (Dual stand-by) |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | TFT, 256K colors |
| Dimensione | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~48.8% s |
| Risoluzione | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Mediatek MT6572M (28 nm) |
| Processore | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 512MB 256MB RAM |
| Scheda di memoria | microSDHC (dedicated slot) |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 2 MP |
| Video | Yes |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes |
| NFC | No |
| USB | microUSB |
| Sensori | Accelerometer |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion 1300 mAh, removable |
| Standby | Up to 180 h |
| Autonomia chiamate | Up to 6 h |