Huawei Huawei P9 Plus
← Todos los Huawei| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2016 |
| Anunciado | 2016, April |
| Estado | Available. Released 2016, May |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - VIE-L09, VIE-L29 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40 - VIE-L09 |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 152.3 x 75.3 x 7 mm (6.00 x 2.96 x 0.28 in) |
| Peso | 162 g (5.71 oz) |
| Construcción | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame |
| Colores | Haze Gold, Quartz Grey, Ceramic White |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | Super AMOLED |
| Tamaño | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.7% s |
| Resolución | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 6 (Marshmallow), upgradable to 7 (Nougat), EMUI 5 |
| Chipset | Kirin 955 (16 nm) |
| Procesador | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880 MP4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 64GB 4GB RAM |
| Tarjeta | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 12 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, PDAF, Laser AF 12 MP B/W, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.2 |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Frontal | 8 MP, f/1.9, AF |
| Sonido | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Jack 3.5mm | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| NFC | Sí |
| USB | USB Type-C |
| Infrarrojo | Sí |
| Sensores | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Po 3400 mAh, non-removable |
| Carga rápida | Fast charging 18W, 38% in 30 min (advertised) |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| Precio | About 430 EUR |